DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km
Bufet | Kategória | Vek |
3x | Muži | 19 – 39 rokov |
3x | Masters B | 40 – 49 rokov |
3x | Masters C | 50 – 59 rokov |
3x | Masters D | 60 rokov a viac |
3x | Ženy | 19 a viac rokov |
Bufet | Kategória | Vek |
3x | Muži | 19 – 39 rokov |
3x | Masters B | 40 – 49 rokov |
3x | Masters C | 50 – 59 rokov |
3x | Masters D | 60 rokov a viac |
3x | Ženy | 19 a viac rokov |
Bufet | Kategória | Vek |
2x | Juniori | 17 – 18 rokov |
2x | Muži | 19 – 39 rokov |
2x | Masters B muži | 40 – 49 rokov |
2x | Masters C muži | 50 – 59 rokov |
2x | Masters D muži | 60 rokov a viac |
2x | Juniorky | 17 – 18 rokov |
2x | Ženy | 19 – 39 rokov |
2x | Masters B ženy | 40 – 49 rokov |
2x | Masters C ženy | 50 rokov a viac |
Kategória E-BIKE PEDELEC – Všetky ebiky s výkonom do 250W a max. rýchlosťou s podporou elektromotra do 25km/h
Kategória E-BIKE OPEN – všetky ostatné bicykle nad 250W alebo vyššou podporov motora ako je 25km/h
Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.
Ďakujeme za pochopenie.
Bufet | E-BIKE PEDELEC | |
Muži | OD 18 | |
Ženy | OD 18 | |
Bufet | GRAVEL | |
Muži | OD 18 | |
Ženy | OD 18 |
Bufet | E-BIKE PEDELEC | |
Muži | OD 18 | |
Ženy | OD 18 | |
Bufet | GRAVEL | |
Muži | OD 18 | |
Ženy | OD 18 |
Milí pretekári, rozhodli sme sa zrušiť kategóriu E-BIKE OPEN a nepodporovať tak čipovanie elektrobicyklov, a to najmä z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných pretekárov.
Ďakujeme za pochopenie.
Bufet | Kategória | Vek |
– | Kadeti | 15 – 16 rokov |
– | Juniori | 17 – 18 rokov |
– | Muži | 19 – 39 rokov |
– | Muži NOVINKA | 40 a viac |
– | Kadetky | 15 – 16 rokov |
– | Juniorky | 17 – 18 rokov |
– | Ženy | 19 a viac rokov |